Přijímací řízení do Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou pro školní rok 2020/2021 proběhlo v termínu 8. – 15. června 2020
Výsledky přijímacího řízení
Rozdělení nově přijatých žáků
Předmět | Vyučující | Čísla |
klavír | J. Dobiáš | 8, 40 |
Š. Eliáš | 1 | |
P. Hora | 4, 34, 53, 62 | |
M. Lubynecká | 16 | |
J. Mazáčková | 52, 61 | |
T. Prolatová | 10, 24, 54 | |
keyboard | D. Vojnová | 73, 82 |
akordeon | L. Kejlová | 57, 70, 77 |
zpěv | R. Klimt | 38, 42, 45 |
P. Kšicová | 26, 33, 39, 50, 51 | |
Pěvecký sbor | 35, 44, 74, 76 | |
popový zpěv | M. Wagnerová | 65 ( + zobc. fl. ), 71 |
zobcová flétna | B. Převrátilová | 22, 75 |
K. Studnička | 21, 63, 65, 66 | |
J. Gombos | 6, 7, 17, 67 | |
příčná flétna | J. Míšková | 15 |
V. Sedláčková | 47 | |
trubka | M. Homolka | 56 |
bicí nástroje | S. Amcha | 55, 58 |
housle | M. Matoušek | 29, 31, 36, 41, 46 |
violoncello | E. Gadaleta | 79, 80 |
kytary | Z. Dvořák | 9, 13 |
J. Heřman | 20 | |
J. Pospíchal | 5, 14, 25, 27, 48 | |
PHV | J. Míšková | 3, 11, 18, 19, 23, 43, 59, 60, 68, 69, 78, 83, 84 |
Literárně – dramatický obor | LDO550, LDO560, LDO569, LDO600 | |
Taneční obor | S. Hodková | TO524, TO544, TO545, TO549, TO552, TO571, TO595, TO623, TO638 |
Keramika Jinak | J. Jeslínková | KER547, KER562, KER567, KER588, KER606, KER611, KER622, KER627 |
Výtvarný obor | M. Růžička | VO491, VO566, VO505, VO580 |
D. Chladová | VO543, VO583, VO584, VO618 |
Uchazeči, kteří nejsou uvedeni výše, nebyli přijati z kapacitních důvodů. V případě uvolnění místa je budeme kontaktovat.